Aliée İstanbulIstanbulВаш исходный выборСьют
Royale Suite
160 м² · Foundery. Сьют на первом уровне с двумя спальнями, кроватями king и twin и собственным садом 100 м².
- Тип размещения
- Сьют
- Общая площадь
- 160 м²
- Спальни
- 2 спален
VIP TRAVELLERS · ВАШ ВЫБОР
Сопоставьте выбранные варианты, расставьте приоритеты и изучите важные для вашей поездки детали.
Aliée İstanbulIstanbulВаш исходный выборСьют
160 м² · Foundery. Сьют на первом уровне с двумя спальнями, кроватями king и twin и собственным садом 100 м².
Aliée İstanbulIstanbulВариант для сравненияСьют
160 м² · Foundery. Сьют на первом уровне с двумя спальнями, кроватями king и twin и собственным садом 100 м².
Regnum The CrownBelekВариант для сравненияСьют
185 m² · 2 спальни · Вид на территорию. Две спальни, отдельная гостиная, обеденная зона и kitchenette превращают сьют в просторную семейную резиденцию. В основной ванной есть душ и ванна; ещё две ванные оборудованы душевыми. Три WC, гардеробные, балкон, Smart TV, Media Hub, ежедневный мини-бар и Nespresso подходят для длительного отдыха.
Regnum The CrownBelekВариант для сравненияСьют
200 m² · 2 спальни · Вид на море. Две спальни, отдельная гостиная и столовая, kitchenette и терраса с видом на море. В трёх ванных комнатах предусмотрены три душа и одна ванна. Две гардеробные, Smart TV, Media Hub и PlayStation по запросу дополняются ежедневным мини-баром, Nespresso и turndown.
ПОДРОБНОЕ СРАВНЕНИЕ
Подтверждённые преимущества выделены акцентом. «Не указано» означает отсутствие достоверных данных, а не ответ «нет».
| Характеристика | Ваш исходный выборRoyale Suite | Royale Suite | Grand Family Suite | Horizon Suite |
|---|---|---|---|---|
РазмещениеТип, вместимость, спальни, ванные комнаты и планировка. | ||||
| Состав гостей | Не указано | Не указано | 6 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец | 6 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец |
| Тип размещения | Сьют | Сьют | Сьют | Сьют |
| Максимум гостей | Не указано | Не указано | 9 гостей | 9 гостей |
| Максимум взрослых | Не указано | Не указано | 6 гостей | 6 гостей |
| Максимум детей | Не указано | Не указано | 2 гостей | 2 гостей |
| Максимум младенцев | Не указано | Не указано | 1 гостей | 1 гостей |
| Спальни | 2 спален | 2 спален | 2 спален | 2 спален |
| Типы кроватей | Не указано | Не указано | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати |
| Ванные комнаты | Не указано | Не указано | 3 ванных | 3 ванных |
| Ванные с душем | Не указано | Не указано | 3 ванных | 3 ванных |
| Общее количество туалетов | Не указано | Не указано | 3 | 3 |
| Расположение в отеле или курорте | Не указано | Не указано | Главное здание | Главное здание |
Территория и жизнь на открытом воздухеПлощадь, открытые пространства, бассейны, доступ к пляжу и приватность. | ||||
| Общая площадь | 160 м² | 160 м² | 185 м² | 200 м² |
| Балкон | Не указано | Не указано | Да — Подтверждённое преимущество | Нет |
| Терраса | Не указано | Не указано | Нет | Да — Подтверждённое преимущество |
| Открытые пространства | Не указано | Не указано | Балкон | Терраса |
| Частный бассейн | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Тип бассейна | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Общий бассейн | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Прямой выход к бассейну | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| На первой линии | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Прямой выход на пляж | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
Оснащение резиденцииГостиная, столовая, кухня, сервисы, удобства, технологии и безопасность. | ||||
| Гостиная | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Количество гостиных | Не указано | Не указано | 1 | 1 |
| Кухня | Не указано | Не указано | Мини-кухня | Мини-кухня |
| Услуги батлера | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Обслуживание в номере | Не указано | Не указано | Круглосуточно | Круглосуточно |
| Ассистент гостя | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Вечерняя подготовка номера | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Прачечная | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Кондиционер | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Wi-Fi | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Кофейная система | Не указано | Не указано | Nespresso | Nespresso |
| Автоматические шторы | Не указано | Не указано | Да | Да |
Критерии выбораРасположение, виды, инфраструктура, дети, wellness, транспорт и условия. | ||||
| Основной вид | Не указано | Не указано | Сад | Море |
| Страна | Не указано | Не указано | Türkiye | Türkiye |
| Направление | Не указано | Не указано | Belek | Belek |
| Доступ в детский клуб | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Доступ к ресторанам отеля | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Доступ в спа | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Частный хаммам | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Частная сауна | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Частная парная | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Частный фитнес-зал | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Джакузи | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Расположение джакузи | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Наличие, стоимость и условия проверяются для ваших дат и состава гостей. Сравнение не является предложением цены или бронированием.
ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Выберите важные для вас группы. Вывод учитывает только сопоставимые подтверждённые характеристики этих групп.
ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ · НАШ ВЫВОД
Для честного вывода нужны как минимум два сопоставимых подтверждённых критерия и данные исходного варианта. Неизвестные значения не заменяются догадками.
Обратиться к консультанту