Aliée İstanbulIstanbulВаш исходный выборСьют
Varié Suite
70–80 м² · Foundery. Сьют с одной спальней и гостиной рядом с Tersane İstanbul Avenue. Конкретный вид уточняется по запросу.
- Тип размещения
- Сьют
- Общая площадь
- 70–80 м²
- Спальни
- 1 спален
VIP TRAVELLERS · ВАШ ВЫБОР
Сопоставьте выбранные варианты, расставьте приоритеты и изучите важные для вашей поездки детали.
Aliée İstanbulIstanbulВаш исходный выборСьют
70–80 м² · Foundery. Сьют с одной спальней и гостиной рядом с Tersane İstanbul Avenue. Конкретный вид уточняется по запросу.
Aliée İstanbulIstanbulВариант для сравненияСьют
70–80 м² · Foundery. Сьют с одной спальней и гостиной рядом с Tersane İstanbul Avenue. Конкретный вид уточняется по запросу.
Regnum The CrownBelekВариант для сравненияСьют
97 m² · 1 спальни · Вид на сад и общий бассейн. Lagoon-с suitem: спальня king-size, отдельно стоящая ванна, гостиная на пониженном уровне и меблированная терраса 60 м² с прямым выходом к общему бассейну. Включены автоматические шторы, диван-кровать, гардеробная, тёплый пол, Smart TV, Media Hub, ежедневный мини-бар, Nespresso и turndown.
Regnum The CrownBelekВариант для сравненияСьют
110 m² · 1 спальни · Вид на море. Спальня с кроватью super king или двумя отдельными кроватями дополнена гостиной на пониженном уровне, обеденной зоной и балконом или террасой. Ванная из травертина: закрытый тропический душ, отдельная ванна, WC и двойная раковина. Включены Smart TV 65”, Media Hub, ежедневный мини-бар, Nespresso, фен и вечерняя подготовка номера.
ПОДРОБНОЕ СРАВНЕНИЕ
Подтверждённые преимущества выделены акцентом. «Не указано» означает отсутствие достоверных данных, а не ответ «нет».
| Характеристика | Ваш исходный выборVarié Suite | Varié Suite | Amber Lagoon Suite | Seascape Suite |
|---|---|---|---|---|
РазмещениеТип, вместимость, спальни, ванные комнаты и планировка. | ||||
| Состав гостей | Не указано | Не указано | 3 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец | 3 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец |
| Тип размещения | Сьют | Сьют | Сьют | Сьют |
| Максимум гостей | Не указано | Не указано | 6 гостей | 6 гостей |
| Максимум взрослых | Не указано | Не указано | 3 гостей | 3 гостей |
| Максимум детей | Не указано | Не указано | 3 гостей | 3 гостей |
| Максимум младенцев | Не указано | Не указано | 1 гостей | 1 гостей |
| Спальни | 1 спален | 1 спален | 1 спален | 1 спален |
| Типы кроватей | Не указано | Не указано | Двуспальная кровать | Двуспальная кровать |
| Ванные комнаты | Не указано | Не указано | 1 ванных | 1 ванных |
| Ванные с душем | Не указано | Не указано | 1 ванных | 1 ванных |
| Общее количество туалетов | Не указано | Не указано | 1 | 1 |
| Расположение в отеле или курорте | Не указано | Не указано | Лагуна | Главное здание |
Территория и жизнь на открытом воздухеПлощадь, открытые пространства, бассейны, доступ к пляжу и приватность. | ||||
| Общая площадь | 70–80 м² | 70–80 м² | 97 м² | 110 м² |
| Балкон | Не указано | Не указано | Нет | Да — Подтверждённое преимущество |
| Терраса | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Открытые пространства | Не указано | Не указано | Терраса | Балкон, Терраса |
| Частный бассейн | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Тип бассейна | Не указано | Не указано | Выход к лагуне | Нет |
| Общий бассейн | Не указано | Не указано | Да — Подтверждённое преимущество | Нет |
| Прямой выход к бассейну | Не указано | Не указано | Да — Подтверждённое преимущество | Нет |
| На первой линии | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Прямой выход на пляж | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
Оснащение резиденцииГостиная, столовая, кухня, сервисы, удобства, технологии и безопасность. | ||||
| Гостиная | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Количество гостиных | Не указано | Не указано | 1 | 1 |
| Кухня | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Услуги батлера | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Обслуживание в номере | Не указано | Не указано | Круглосуточно | Круглосуточно |
| Ассистент гостя | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Вечерняя подготовка номера | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Прачечная | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Кондиционер | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Wi-Fi | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Кофейная система | Не указано | Не указано | Nespresso | Nespresso |
| Автоматические шторы | Не указано | Не указано | Да | Да |
Критерии выбораРасположение, виды, инфраструктура, дети, wellness, транспорт и условия. | ||||
| Основной вид | Не указано | Не указано | Бассейн | Море |
| Страна | Не указано | Не указано | Türkiye | Türkiye |
| Направление | Не указано | Не указано | Belek | Belek |
| Отель / курорт | Не указано | Не указано | Regnum The Crown Hotel | Regnum The Crown Hotel |
| Доступ в детский клуб | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Доступ к ресторанам отеля | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Доступ в спа | Не указано | Не указано | Да | Да |
| Частный хаммам | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Частная сауна | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Частная парная | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Частный фитнес-зал | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Джакузи | Не указано | Не указано | Нет | Нет |
| Расположение джакузи | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Наличие, стоимость и условия проверяются для ваших дат и состава гостей. Сравнение не является предложением цены или бронированием.
ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Выберите важные для вас группы. Вывод учитывает только сопоставимые подтверждённые характеристики этих групп.
ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ · НАШ ВЫВОД
Для честного вывода нужны как минимум два сопоставимых подтверждённых критерия и данные исходного варианта. Неизвестные значения не заменяются догадками.
Обратиться к консультанту