Aliée İstanbulIstanbulВаш исходный выборСьют
Terrasse Suite
90–120 м² · Casthouse. Сьют на двух верхних уровнях Casthouse с собственной террасой. Конфигурация кроватей уточняется для выбранного варианта.
- Тип размещения
- Сьют
- Общая площадь
- 90–120 м²
VIP TRAVELLERS · ВАШ ВЫБОР
Сопоставьте выбранные варианты, расставьте приоритеты и изучите важные для вашей поездки детали.
Aliée İstanbulIstanbulВаш исходный выборСьют
90–120 м² · Casthouse. Сьют на двух верхних уровнях Casthouse с собственной террасой. Конфигурация кроватей уточняется для выбранного варианта.
Regnum The CrownBelekВариант для сравненияСьют
215 m² · 1 спальни · Панорамный вид на море. Панорамный сьют с видом на море: спальня king-size, отдельная гостиная и столовая, рабочая зона и kitchenette. Основная ванная включает закрытый душ, отдельную ванну, WC и двойную раковину; гостевая ванная — дополнительный душ и WC. Есть балкон, гардеробная, Smart TV, Media Hub, мини-бар и Nespresso.
Aliée İstanbulIstanbulВариант для сравненияСьют
90–120 м² · Casthouse. Сьют на двух верхних уровнях Casthouse с собственной террасой. Конфигурация кроватей уточняется для выбранного варианта.
Regnum The CrownBelekВариант для сравненияСьют
110 m² · 1 спальни · Вид на море. Спальня с кроватью super king или двумя отдельными кроватями дополнена гостиной на пониженном уровне, обеденной зоной и балконом или террасой. Ванная из травертина: закрытый тропический душ, отдельная ванна, WC и двойная раковина. Включены Smart TV 65”, Media Hub, ежедневный мини-бар, Nespresso, фен и вечерняя подготовка номера.
ПОДРОБНОЕ СРАВНЕНИЕ
Подтверждённые преимущества выделены акцентом. «Не указано» означает отсутствие достоверных данных, а не ответ «нет».
| Характеристика | Ваш исходный выборTerrasse Suite | Panoramic Suite | Terrasse Suite | Seascape Suite |
|---|---|---|---|---|
РазмещениеТип, вместимость, спальни, ванные комнаты и планировка. | ||||
| Состав гостей | Не указано | 4 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец | Не указано | 3 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец |
| Тип размещения | Сьют | Сьют | Сьют | Сьют |
| Максимум гостей | Не указано | 6 гостей | Не указано | 6 гостей |
| Максимум взрослых | Не указано | 4 гостей | Не указано | 3 гостей |
| Максимум детей | Не указано | 3 гостей | Не указано | 3 гостей |
| Максимум младенцев | Не указано | 1 гостей | Не указано | 1 гостей |
| Спальни | Не указано | 1 спален | Не указано | 1 спален |
| Типы кроватей | Не указано | Двуспальная кровать | Не указано | Двуспальная кровать |
| Ванные комнаты | Не указано | 2 ванных | Не указано | 1 ванных |
| Ванные с душем | Не указано | 2 ванных | Не указано | 1 ванных |
| Общее количество туалетов | Не указано | 2 | Не указано | 1 |
| Расположение в отеле или курорте | Не указано | Главное здание | Не указано | Главное здание |
Территория и жизнь на открытом воздухеПлощадь, открытые пространства, бассейны, доступ к пляжу и приватность. | ||||
| Общая площадь | 90–120 м² | 215 м² | 90–120 м² | 110 м² |
| Балкон | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Терраса | Не указано | Нет | Не указано | Да — Подтверждённое преимущество |
| Открытые пространства | Не указано | Балкон | Не указано | Балкон, Терраса |
| Частный бассейн | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Тип бассейна | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Общий бассейн | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Прямой выход к бассейну | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| На первой линии | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Прямой выход на пляж | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
Оснащение резиденцииГостиная, столовая, кухня, сервисы, удобства, технологии и безопасность. | ||||
| Гостиная | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Количество гостиных | Не указано | 1 | Не указано | 1 |
| Кухня | Не указано | Мини-кухня | Не указано | Нет |
| Услуги батлера | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Обслуживание в номере | Не указано | Круглосуточно | Не указано | Круглосуточно |
| Ассистент гостя | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Вечерняя подготовка номера | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Прачечная | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Кондиционер | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Wi-Fi | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Кофейная система | Не указано | Nespresso | Не указано | Nespresso |
| Автоматические шторы | Не указано | Да | Не указано | Да |
Критерии выбораРасположение, виды, инфраструктура, дети, wellness, транспорт и условия. | ||||
| Основной вид | Не указано | Море | Не указано | Море |
| Страна | Не указано | Türkiye | Не указано | Türkiye |
| Направление | Не указано | Belek | Не указано | Belek |
| Отель / курорт | Не указано | Не указано | Не указано | Regnum The Crown Hotel |
| Доступ в детский клуб | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Доступ к ресторанам отеля | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Доступ в спа | Не указано | Да | Не указано | Да |
| Частный хаммам | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Частная сауна | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Частная парная | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Частный фитнес-зал | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Джакузи | Не указано | Нет | Не указано | Нет |
| Расположение джакузи | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Наличие, стоимость и условия проверяются для ваших дат и состава гостей. Сравнение не является предложением цены или бронированием.
ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Выберите важные для вас группы. Вывод учитывает только сопоставимые подтверждённые характеристики этих групп.
ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ · НАШ ВЫВОД
Для честного вывода нужны как минимум два сопоставимых подтверждённых критерия и данные исходного варианта. Неизвестные значения не заменяются догадками.
Обратиться к консультанту